本文作者:xianfushen

中国石油大学录取线,中国石油大学2023年在四川录取分数线-下载凯发k8

xianfushen 06-12 1851 抢沙发

中国石油大学2023年在四川录取分数线

中国石油大学(北京)2022年的高考录取分数线已经公布:四川理科(本一)602分,位次17377,招生人数73人;四川文科(本一)584分,位次3898,招生人数7人。

中国石油大学录取线,中国石油大学2023年在四川录取分数线

也就是说若是参考去年的录取数据,2023年四川考生要想被中国石油大学(北京)录取,理科(本一)要在602分左右,文科(本一)要在584分左右,才能考上!

2021年石油大学高考录取线

2021年,石油大学的高考录取分数线为603分,石油大学,这是我们国家的一所非常优秀的大学,历史非常悠久,冬年以来,石油大学培养出一批又一批优秀的大学生奔赴到我们国家石业,为我们国家石油事业的发展和开,以及利用做出了突出贡献,受到国家教育部收到国家石油部的奖励和通报,石油大学每年毕业的大学生就业率都可以达到95%以上。

2021中国石油大学多少分能上

2021中国石油大学616分以上能上。

学校简介

中国石油大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设和开展“985工程优势学科创新平台”建设并建有研究生院的高校之一。

2017年学校进入国家“双一流”建设高校行列。

中国石油大学(华东)是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民共建的高校,是石油石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技、管理人才的摇篮”,现已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。

2021中国石油大学577分能上。中国石油大学在全国各省高考录取分数不同 ,577分能上是指在黑龙江省的理科投档分数线 ,最高分是593分,录取最低分是577分 ,平均录取分数是588分。中国石油大学 作为国家985工程建设重点高校,学校又位于首都北京,这个分数还是很低的 。

2021年,中国石油大学616分以上的考生可以上中国石油大学,中国石油大学,这是我们国家的一所非常优秀的大学,非常悠久,多年以来,很多高考学生在选择大学时,他们都把中国石油大学作为第一志愿填报,这首先因为我们国家现在正在进行石油开大建设时期,很多地区都极缺石油战线上的知识人才,中国石油大学每年的大学毕业生毕业以后就业率可以达到95%以上。

承德石油高等专科学校录取分数线

2023承德石油高等专科学校录取分数线:

年份  省份 专业类别 最高分 最低分 平均分

2023 天津     理工      248      184      218.9

2023 河北(统招) 理工 452 344 369.4

2023 山西 理工 381 210 288.4

2023 内蒙古 理工 324 198 265.5

2023 辽宁 理工 417 372 384.8

2023 吉林 理工 391 261 296.5

2023 黑龙江 理工 358 274 301.1

2023 江苏 理工 285 267 275

2023 安徽 理工 393 320 366.5

2023 福建 理工 362 263 315.3

2023 江西 理工 448 177 339.2

2023 山东 理工 442 244 351.6

2023 河南 理工 374 212 279.7

2023 湖北 理工 359 210 287.5

2023 湖南 理工 412 220 304.7

2023 广东 理工 353 236 274.7

2023 广西 理工 290 224 256.8

2023 重庆 理工 422 339 389.1

2023 四川 理工 444 268 373.5

2023 贵州 理工 338 229 279.4

2023 云南 理工 349 348 348.3

2023 理工 244 212 225.2

2023 陕西 理工 356 252 306.8

2023 甘肃 理工 406 177 300.2

2023 青海 理工 317 220 268.5

2023 宁夏 理工 351 225 296.4

2023 新疆 理工 324 247 291.6

2023 南疆 理工 322 234 278

2023 新内班 理工 347 231 284.8

2023 双语班 理工 288 257 266

2023 天津 文史 173 173 173.1

2023 河北(统招) 文史 500 403 427.3

2023 山西 文史 356 345 350.8

2023 内蒙古 文史 420 273 317.8

2023 辽宁 文史 405 314 362.2

2023 吉林 文史 355 277 323.9

2023 黑龙江 文史 327 282 305.9

2023 安徽 文史 467 453 460

2023 江西 文史 437 300 367.6

2023 山东 文史 448 243 401.7

2023 河南 文史 370 284 327.1

2023 湖南 文史 321 256 288.5

2023 广东 文史 428 243 2.6

2023 重庆 文史 395 395 395.2

2023 四川 文史 456 261 328.4

2023 贵州 文史 453 336 404.1

2023 云南 文史 404 313 360.9

2023 文史 176 164 170

2023 陕西 文史 395 312 353.6

2023 青海 文史 355 234 294.6

2023 新疆 文史 330 321 325.6

2023 新内班 文史 340 326 333.1

2023 河北(单招) 考试一类 641 410 505.1

2023 河北(单招) 考试二类 559 469 501

2023 河北(单招) 考试三类 624 432 549.1

2023 河北(单招) 考试四类 657 273 502.3

2023 河北(单招) 考试五类 594 321 440.1

2023 河北(单招) 考试六类 631 532 563.5

2023 河北(单招) 考试九类 596 415 521.7

2023 河北(单招) 考试十类 660 512 564.3

2023 河北(单招) 财经类 507 376 416.3

2023 河北(单招) 机械类 750 354 495.8

2023 河北(单招) 电子电工类 662 193 530.8

2023 河北(单招) 建筑类 552 260 428.8

2023 河北(单招) 计算机类 678 647 657.4

2023 河北(单招) 旅游类 466 337 

分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,1851人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...